Geslaagd ultrafestival Deventer
Op 13-14 juli werd voor de 7e keer het Ultrafestival Deventer georganiseerd.
De 24 uur startte om 14.00 uur met een open race en het Nationaal Kampioenschap.
De 6 uur startte om 14.30 uur, de 12 uur startte om 21.00 uur, de 3 uur startte om 10.00 uur en het uur om 11.00 uur.
Foto's van Hans Spieker zijn te vinden op http://www.spiekerfotografie.nl
Zoek hier makkelijk je eigen foto's op op basis van je startnummer
Verslagen
Henri Thunissen op Ultraned.
Jort van Zutphen
Arjan Muthert
Ook een verslag geschreven? Mail de link even door!
Uitslagen
24 uur
| Startnr. | | Naam | Leeftijd | Na 6u (km) | Na 12u (km) | Na 50km | Na 100km | Na 100m | Totaal (in km) |
1. | 28 | | Jort van Zutphen | 40 | 73,106 | 134,110 | 4:00:24 | 8:28:07 | 14:45:50 | 232,108 |
2. | 2 | | Harm Wiegers | 33 | 65,074 | 128,502 | 4:36:53 | 9:15:04 | 15:29:50 | 220,678 |
3. | 8 | | Henry Tol | 36 | 59,442 | 111,575 | 4:53:08 | 10:35:42 | 18:08:12 | 205,357 |
4. | 4 | | Onno Overes | 23 | 62,497 | 119,911 | 4:45:34 | 9:56:06 | 17:46:28 | 203,690 |
5. | 23 | | Arjan Muthert | 52 | 58,165 | 111,590 | 5:09:28 | 10:34:02 | 18:02:02 | 202,448 |
6. | 10 | | Endymion Kasanardjo | 55 | 60,667 | 112,122 | 4:55:23 | 10:28:02 | 18:21:10 | 201,886 |
7. | 34 | f | Hinke Schokker | 40 | 71,520 | 130,200 | 4:07:37 | 8:41:47 | 20:59:56 | 183,304 |
8. | 13 | | Maarten Bouwman | 42 | 55,983 | 100,253 | 5:11:11 | 11:57:39 | 20:59:49 | 182,055 |
9. | 5 | | Brian Janssen | 29 | 63,119 | 115,071 | 4:42:21 | 9:59:53 | 19:38:04 | 177,923 |
10. | 31 | f | Mascha Rondhuis | 43 | 64,546 | 111,632 | 4:35:14 | 10:06:37 | 20:35:34 | 178,007 |
11. | 11 | | Elger Bouwman | 46 | 54,228 | 103,719 | 5:28:12 | 11:33:22 | 21:23:32 | 175,714 |
12. | 15 | | Alexander Schaap | 57 | 54,104 | 97,874 | 5:28:47 | 12:16:55 | 22:00:51 | 170,241 |
13. | 32 | f | Martijntje Holscher | 38 | 56,117 | 98,119 | 5:15:20 | 12:15:23 | 22:28:32 | 167,651 |
14. | 14 | | Janko Knops-Wierschowski | 41 | 51,234 | 96,624 | 5:38:27 | 12:23:59 | 22:07:16 | 161,125 |
15. | 17 | | Dik Heuvelman | 40 | 56,738 | 100,307 | 5:13:41 | 11:57:19 | 23:08:00 | 161,125 |
16. | 36 | f | Mendy van Midden | 37 | 47,463 | 87,627 | 6:19:48 | 14:05:07 | | 160,763 |
17. | 3 | | Robbin Nijman | 28 | 68,230 | 112,029 | 4:11:53 | 10:22:21 | | 157,258 |
18. | 9 | | Eddy Hedemann | 58 | 48,161 | 86,564 | 6:16:57 | 14:10:47 | | 154,711 |
19. | 19 | | Arjen de Groot | 51 | 54,747 | 91,901 | 5:21:06 | 13:45:29 | | 151,130 |
20. | 27 | | Mo idrissi | 71 | 44,286 | 81,279 | 6:51:40 | 15:39:59 | | 150,285 |
21. | 6 | | Guido Smit | 21 | 59,510 | 108,216 | 4:51:41 | 11:09:17 | | 143,079 |
22. | 30 | f | Miranda Mandjes | 47 | 50,696 | 87,205 | 5:54:26 | 15:43:05 | | 141,821 |
23. | 16 | | Kai Hoo Choi | 39 | 51,122 | 89,782 | 5:48:24 | 13:39:59 | | 141,123 |
24. | 18 | | Alex Olieman | 53 | 67,856 | 120,796 | 4:24:12 | 9:24:11 | | 125,033 |
25. | 29 | | JanWillem Nieboer | 57 | 50,430 | 61,765 | 5:53:23 | 19:47:52 | | 123,797 |
26. | 35 | f | Cindy Hillekens | 46 | 48,411 | 84,582 | 6:17:35 | 16:11:31 | | 106,987 |
27. | 25 | | Thomas Behrens | 58 | 47,830 | 84,603 | 6:20:27 | 14:33:03 | | 100,542 |
28. | 33 | f | Arenda Könnecke | 46 | 57,676 | | 5:11:31 | | | 88,941 |
29. | 20 | | Jori Knops | 37 | 58,672 | | 4:55:06 | | | 82,496 |
30. | 26 | | Jaapjan Verkerk | 42 | 59,985 | | 4:56:15 | | | 81,207 |
31. | 21 | | Joram Hobo | 43 | 59,511 | | 4:58:02 | | | 79,918 |
32. | 24 | | Tjeerd Popkema | 45 | | | 4:05:27 | | | 54,138 |
33. | 12 | | Wilse Graveland | 43 | | | | | | 41,248 |
12 uur
| Startnr. | | Naam | Leeftijd | Na 6u (km) | Na 50km | Na 100km | Totaal (in km) |
1. | 38 | | Damian Campo | 30 | 64,602 | 4:34:52 | 9:39:20 | 121,806 |
2. | 51 | | Willem Vrijlandt | 40 | 62,724 | 4:43:09 | 10:04:57 | 118,320 |
3. | 39 | | Gerben Oevermans | 34 | 61,446 | 4:46:05 | 10:11:30 | 118,187 |
4. | 59 | f | Agnieszka Mariola Kuczko | 52 | 64,519 | 4:39:03 | 9:55:29 | 116,610 |
5. | 44 | | Jeroen Kuyper | 55 | 58,667 | 5:00:41 | 11:24:42 | 104,949 |
6. | 60 | f | Carina Slingerland | 52 | 58,290 | 5:05:30 | 11:24:53 | 104,426 |
7. | 52 | | Dirk mors | 38 | 53,595 | 5:26:58 | 11:42:20 | 103,473 |
8. | 58 | f | Barbara Zemering | 51 | 57,396 | 5:09:51 | 11:51:15 | 101,251 |
9. | 50 | | Niels Duifhuizen | 44 | 53,333 | 5:29:53 | | 92,637 |
10. | 55 | f | Cobie Brouwer | 42 | 47,318 | 6:26:40 | | 83,215 |
11. | 53 | | Karel Hageman | 44 | 45,884 | 6:30:15 | | 76,076 |
12. | 57 | f | Anne Feenstra | 49 | 56,325 | 5:12:49 | | 73,473 |
13. | 56 | f | Mandy Evers | 46 | 42,280 | 7:31:56 | | 71,593 |
14. | 45 | | Holger Sigl | 54 | 47,887 | 6:15:16 | | 63,161 |
15. | 46 | | Edwin Otto | 54 | 60,088 | 4:57:29 | | 60,583 |
16. | 61 | f | Stefanie Makiola | 41 | 46,594 | 6:28:19 | | 58,005 |
17. | 47 | | François Flisijn | 61 | 51,206 | 5:49:34 | | 51,560 |
18. | 147 | f | Sterre Kampman | 28 | | | | 45,115 |
19. | 41 | | Martin Kampman | 58 | | | | 34,803 |
20. | 149 | | Ralf Wonnink | 49 | | | | 33,514 |
21. | 49 | | Albert Heikens | 64 | | | | 25,780 |
6 uur
| Startnr. | | Naam | Leeftijd | Na 50km | Totaal (in km) |
1. | 75 | | Leendert van der Lugt | 35 | 3:15:28 | 90,016 |
2. | 69 | | Hans de Frel | 38 | 3:30:47 | 80,849 |
3. | 80 | f | Iris Vromans | 46 | 4:01:23 | 70,924 |
4. | 73 | | Peter Roodhorst | 44 | 4:36:16 | 63,130 |
5. | 74 | | Gerard Verveer | 63 | 4:48:06 | 59,352 |
6. | 150 | | Maurice Koree | 50 | 5:04:59 | 56,740 |
7. | 67 | | Bartosz Olszówka | 32 | 5:06:21 | 55,432 |
8. | 65 | | Thomas Tiemersma | 19 | 5:16:07 | 55,722 |
9. | 64 | | Paul Sieben | 22 | 5:16:07 | 55,722 |
10. | 81 | f | Wilma Dierx | 58 | 5:30:39 | 54,438 |
11. | 71 | | Paul Musegaas | 35 | 5:08:31 | 52,849 |
12. | 78 | f | Anna Krijger | 40 | | 49,665 |
13. | 79 | f | Corine Dieterman | 53 | | 49,200 |
14. | 70 | | Jeroen jansen | 54 | | 45,902 |
15. | 77 | f | Hilde Knipping | 40 | | 45,492 |
16. | 76 | | Adrie Scholten | 67 | | 43,826 |
17. | 82 | f | Katie Unoki | 54 | | 36,674 |
18. | 62 | | Daniel Schouwvlieger | 32 | | 29,647 |
19. | 63 | | Robin Schouwvlieger | 30 | | 29,647 |
3 uur
| Startnr. | | Naam | Leeftijd | Totaal (in km) |
1. | 85 | | Wim Ritsema | 59 | 39,267 |
2. | 84 | | Hans Molenaar | 46 | 33,341 |
3. | 90 | f | Anita Spieker | 62 | 31,053 |
4. | 88 | | Daniel Boogert | 40 | 30,561 |
5. | 146 | | Piotr Milik | 54 | 30,170 |
6. | 89 | f | Ziqin Dijkman | 24 | 30,001 |
7. | 101 | | Martin Kreusel | 46 | 26,199 |
8. | 102 | | Joost Cornet | 41 | 15,430 |
1 uur
| Startnr. | | Naam | Leeftijd | Totaal (in km) |
1. | 95 | | Hans van der Zwan | 35 | 14,954 |
2. | 93 | | Mike Rolink | 31 | 14,916 |
3. | 98 | | Hubert Bögemann | 62 | 14,241 |
4. | 94 | | Boris Reuderink | 42 | 14,059 |
5. | 92 | | Sven Schmidt | 33 | 12,447 |
6. | 145 | | Paul van Snick | 43 | 11,601 |
7. | 91 | | Rody Verveer | 23 | 11,377 |
8. | 96 | | Rob Deters | 63 | 10,753 |
9. | 99 | f | Jasmijn Egers | 24 | 10,051 |